Bus stops from SMMAG data not found in OSM at 2025-12-30
| count |
|---|
| 403 |
(1 row)
| geom | name | gtfs:stop_name:FR-ARA-C38 | gtfs:stop_id:FR-ARA-C38 | highway | public_transport | bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101000020110F0000116B0D2483F42241A2B706ECEE7F5541 | Les Girards | Les Girards | 11668 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008045731A6FF42241BE70B0C4EB7F5541 | Les Girards | Les Girards | 11669 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000838673734C9022418AE825E88A815541 | Les Glénats | Les Glénats | 20680 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D4288AFF47902241A1CD888A88815541 | Les Glénats | Les Glénats | 20681 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B8F0DDCF5DC32241FE601EBDD4895541 | Les Gonnets | Les Gonnets | 12160 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000026CB43C649C32241F0900EF3D3895541 | Les Gonnets | Les Gonnets | 12161 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000001AD9ED97499234128B7A159C5705541 | Les Gontheaumes | Les Gontheaumes | 10946 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002AFEA99F729923414D0E60BEC5705541 | Les Gontheaumes | Les Gontheaumes | 10947 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003557D945C63E2241ADA78D05C0875541 | Les Gonthiers | Les Gonthiers | 12082 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001F326F840D3F22419B40A526C5875541 | Les Gonthiers | Les Gonthiers | 12083 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003BE3FC569A8F2241A7DF8E0FADC15541 | Les Gorges et Roybuis | Les Gorges et Roybuis | 17432 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000EA40E6CA9E8F224131964CD7AFC15541 | Les Gorges et Roybuis | Les Gorges et Roybuis | 17433 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C08B286F7DD022414BD6D92806865541 | Les Grangeons | Les Grangeons | 12185 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000700089AD09502441F1D2F91FCBAF5541 | Les Granges | Les Granges | 16356 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D285D958438A234116B9813D20495541 | Les Granges | Les Granges | 20311 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000075CA06713A8A23412B98429722495541 | Les Granges | Les Granges | 20312 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00005D83308781C62141FDA11075FF7D5541 | Les Guillots | Les Guillots | 11026 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000092EDF7A88CC62141AE925437027E5541 | Les Guillots | Les Guillots | 11027 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007863DA2D32DD2141F95A634C5CA45541 | Les Halles | Les Halles | 14698 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000043F9120C27DD21411AF668AC5EA45541 | Les Halles | Les Halles | 14699 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000DD4809F4F2B2341AA9271601C605541 | Les Hauches | Les Hauches | 10289 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000046D5D4458EF422411CE2615DFD805541 | Les Herauts | Les Herauts | 11666 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008C5E2F767CF42241BBCA4FC2FD805541 | Les Herauts | Les Herauts | 11667 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000003EE58BD45CF2241E407F12FE98B5541 | Les Hirondelles | Les Hirondelles | 12200 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C36AD53F2DCF224168443729EB8B5541 | Les Hirondelles | Les Hirondelles | 12201 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00005D135ACF8CCA22416417960757865541 | Les Imbeaux | Les Imbeaux | 12230 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A7957DBCEEC922411B4841343C865541 | Les Imbeaux | Les Imbeaux | 12231 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000077DC1896CE2D22416202B9875F895541 | Les Iris | Les Iris | 21028 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000151B6FFBEF2D22412F4CD31B61895541 | Les Iris | Les Iris | 21029 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000573D31CE5F423413F88E894FE585541 | Les Itiers | Les Itiers | 20075 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000027B1F939ABF423412330458B00595541 | Les Itiers | Les Itiers | 20076 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00004D252B52D64B23415A2C8A45E1AD5541 | Les Jolys | Les Jolys | 15636 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C7184DA4CF4B234137A2E175E2AD5541 | Les Jolys | Les Jolys | 15637 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000006693CA8E4A723413AA4A9088E745541 | Les Josserands | Les Josserands | 10912 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A3A7920D06A823414DCF163F8D745541 | Les Josserands | Les Josserands | 10913 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003619391E5DEF2241E136608AA97D5541 | Les Lombards | Les Lombards | 11216 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008DC1265D2EEF2241E0B7CFF6A77D5541 | Les Lombards | Les Lombards | 11217 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000ED2C5B1CA4282241A70DB8011C9B5541 | Les Marions | Les Marions | 13262 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007F52F525B8282241A70DB8011C9B5541 | Les Marions | Les Marions | 13263 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B1918F5AE9AE234142B82CE7B0A35541 | Les Marrons | Les Marrons | 20942 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C7C206EE858423415A37995D57AE5541 | Les Martins | Les Martins | 15670 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002DAF696057CA224107977E5AE3765541 | Les Maréchaux | Les Maréchaux | 10864 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007F5180EC52CA22410783301CE6765541 | Les Maréchaux | Les Maréchaux | 10865 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008D6D108FBB4A2241A419CEA5827B5541 | Les Massons | Les Massons | 11154 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008D6D108FBB4A22410E7FBDE37F7B5541 | Les Massons | Les Massons | 11155 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001F231A56E7B4234126652E170F695541 | Les Mazuers | Les Mazuers | 10794 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003E7585AC9BB52341E46BC93E1D695541 | Les Mazuers | Les Mazuers | 10795 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000007F446C00836224147D75C8DFF7B5541 | Les Metrières | Les Metrières | 20848 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000E072C6940362241C6F856B4027C5541 | Les Metrières | Les Metrières | 20849 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00004E0DB4E814D32341A925BEE3B9605541 | Les Miards | Les Miards | 10554 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000BEE719DF00D323413D866C11BB605541 | Les Miards | Les Miards | 10555 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000DD4A3971D17F22417C5DFE1737985541 | Les Mollards | Les Mollards | 13308 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007476AA2DBB7F22417C5DFE1737985541 | Les Mollards | Les Mollards | 13309 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000327F643DE77124415044CC2FD17C5541 | Les Morelles | Les Morelles | 11866 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000061E354AC1C722441D8F80866D07C5541 | Les Morelles | Les Morelles | 11867 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007269B38746E62141A6A283FC037F5541 | Les Mouraux | Les Mouraux | 11092 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000031E62F0A2EE621410728FB03027F5541 | Les Mouraux | Les Mouraux | 11093 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000071FBC6421CA721412C2DE5682E845541 | Les Muronnières | Les Muronnières | 11458 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000321614C30A721417955FF392D845541 | Les Muronnières | Les Muronnières | 11459 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001D22308256F122419981FFCC537E5541 | Les Nobles | Les Nobles | 11684 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B44DA13E40F122412B6C1968537E5541 | Les Nobles | Les Nobles | 11685 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000CA069518B23A2241EC51C0D6527D5541 | Les Nugues | Les Nugues | 11110 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000039E1FA0E9E3A224198EC16A8517D5541 | Les Nugues | Les Nugues | 11111 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008E855958A2F5224125E35C15DF545541 | Les Oches | Les Oches | 10144 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000033D4927FC5A72441BA787CB7DF705541 | Les Ougiers | Les Ougiers | 10992 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00009CA821C3DBA724412C69B8E5E0705541 | Les Ougiers | Les Ougiers | 10993 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000087C41420FA10244187A8FD16E5525541 | Les Payas | Les Payas | 10237 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000096EE10A23C8923419774CB77BE715541 | Les Perrins | Les Perrins | 10938 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000454CFA15418923413E4183B6BB715541 | Les Perrins | Les Perrins | 10939 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000075CB1EE5A51B2341F283F22575605541 | Les Peyrouses | Les Peyrouses | 10298 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000053386DC0071923417BDD56FFB3605541 | Les Peyrouses 2 | Les Peyrouses 2 | 10302 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C3F3C6BF67A121415044C9D5F47F5541 | Les Pinets | Les Pinets | 11448 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000551961C97BA121415C049F9FF57F5541 | Les Pinets | Les Pinets | 11449 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000017056EEF113E224104E1017382975541 | Les Plans | Les Plans | 20034 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F4B939DCE93D2241C013D66088975541 | Les Plans | Les Plans | 20035 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000150B02595E1224411C9117CB8D805541 | Les Ponants | Les Ponants | 11842 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E1A03A3753122441150F908D90805541 | Les Ponants | Les Ponants | 11843 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00005BC7AA8D43502341EEFDF73BD9645541 | Les Pras | Les Pras | 10486 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D6BACCDF3C502341F4188AA9D7645541 | Les Pras | Les Pras | 10487 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002370B36BC1F223419B08F5A726655541 | Les Pras | Les Pras | 10589 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00005158346605552441F698713946795541 | Les Raux | Les Raux | 21128 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F4AA87E8C9E62341A43B029FB3585541 | Les Reveires | Les Reveires | 10234 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003B34E218B8E62341D789E230B5585541 | Les Reveires | Les Reveires | 10235 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000BDC309B942B823410BFD075A97B15541 | Les Reverdys | Les Reverdys | 21063 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A79E9FF789B823414813BF3EA3B15541 | Les Reverdys | Les Reverdys | 21064 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000FAEDE64E9DA42341A309003510A35541 | Les Revols | Les Revols | 14924 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000080FAC4FCA3A42341020941FA12A35541 | Les Revols | Les Revols | 14925 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B6D3D64C51DB2341316E1840CEAD5541 | Les Rey | Les Rey | 15681 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000244FEBA1458C2241FE85D21403835541 | Les Rimets | Les Rimets | 11610 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000FBFDDFDB478C2241FE85D21403835541 | Les Rimets | Les Rimets | 11611 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000060A870F6DC0A2341C37094FF9F585541 | Les Ripperts | Les Ripperts | 10149 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000430393303AC32241D8BE7A7C29765541 | Les Ritons | Les Ritons | 10862 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000888CED6028C322414228E5AA2A765541 | Les Ritons | Les Ritons | 10863 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C0430823019B2241C2CCFADA46865541 | Les Rittons | Les Rittons | 12182 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00005269A22C159B2241CC7702AC45865541 | Les Rittons | Les Rittons | 12183 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000BB1636B32499234147345467525D5541 | Les Rives | Les Rives | 10344 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000EF80FDD42F99234189A5A2DE4E5D5541 | Les Rives | Les Rives | 10345 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000349E9BA8CA7C2241229DFDF426955541 | Les Rivoires du Nan | Les Rivoires du Nan | 21149 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E7015CCFA47C2241D640527F1B955541 | Les Rivoires du Nan | Les Rivoires du Nan | 21150 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003B9BF35A0BC12141D36DE50C59835541 | Les Roberts-Croix | Les Roberts-Croix | 11480 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E9F8DCCE0FC12141896697CF5B835541 | Les Roberts-Croix | Les Roberts-Croix | 11481 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000D96548DCD0F23415A79D8B573C05541 | Les Roches | Les Roches | 17556 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E2373BD16D0F2341700A214579C05541 | Les Roches | Les Roches | 17557 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003A8DCDF03D2F2241B78754D2318C5541 | Les Routes | Les Routes | 12111 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002DA373DE605B22417DAC15D90B8F5541 | Les Routes | Les Routes | 12668 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000689CECE28EC621416A1B7D39F3855541 | Les Sables | Les Sables | 11492 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000E9B58BCFFB22141B574D49F28825541 | Les Sablières | Les Sablières | 11505 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A18C1838CAAF2341B72F09048D675541 | Les Sagnes | Les Sagnes | 10792 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000034EC2D2A8AF2341D403614C88675541 | Les Sagnes | Les Sagnes | 10793 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E2A4C92C2057234146031CCBA9AD5541 | Les Satres | Les Satres | 15640 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000FFDC189710572341EB4055C6ABAD5541 | Les Satres | Les Satres | 15641 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000956AF42B155B224199231A0D8C8D5541 | Les Seiglières | Les Seiglières | 12146 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C2EC92A85EDB2341DEB0FD8F605B5541 | Les Serrues | Les Serrues | 10403 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000203E58FBE602341DBF62F75F9AE5541 | Les Terpends | Les Terpends | 15658 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000203E58FBE6023411B2E683BFCAE5541 | Les Terpends | Les Terpends | 15659 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000051FC2A2150BA2141A0299CF36D835541 | Les Terras | Les Terras | 11494 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A29E41AD4BBA21416E16A78E6D835541 | Les Terras | Les Terras | 11495 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00009D1FCFCCDF9C2141FD61CCEBE4805541 | Les Terrots | Les Terrots | 11456 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002F4569D6F39C2141DE47951AE6805541 | Les Terrots | Les Terrots | 11457 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000EFEE46DF53A523418CA375113B6F5541 | Les Theneaux | Les Theneaux | 10940 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000000EDAED36A52341C0FE5CA43C6F5541 | Les Theneaux | Les Theneaux | 10941 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007826527A341F2241ABAA1B19A78A5541 | Les Tilleuls | Les Tilleuls | 12118 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000CAC86806301F2241AA5611B4A68A5541 | Les Tilleuls | Les Tilleuls | 12119 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000049A2B9FE5C322411735D699908A5541 | Les Tranchants | Les Tranchants | 12158 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001CCCA35600C422413E093127948A5541 | Les Tranchants | Les Tranchants | 12159 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000004A6DBABCFCC2241F7A59D125B775541 | Les Traverses | Les Traverses | 11178 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000738041A2BBCC2241BBEA40DC5B775541 | Les Traverses | Les Traverses | 11179 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000A61A77BE0AF23419F662EC46E6D5541 | Les Troussiers | Les Troussiers | 10802 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000029EAA9564CCD2141D1AB1298987D5541 | Les Vachères D21 | Les Vachères D21 | 11034 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007C8CC0E247CD214116BC2E33987D5541 | Les Vachères D21 | Les Vachères D21 | 11035 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000055E36DA348E223411523773FB9AD5541 | Les Vassaux | Les Vassaux | 15698 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E60808AD5CE22341321C210FB8AD5541 | Les Vassaux | Les Vassaux | 15699 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003C42ABBD8BAB2341F74FAF135C715541 | Les Vernes | Les Vernes | 20094 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000053742375A6AB2341A1052FB759715541 | Les Vernes | Les Vernes | 20095 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000085EBE0B7E11322415BA6A6BC60965541 | Levaux | Levaux | 13224 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A3B1CCBC0C282441E6B0548F64825541 | Livet - Ecole | Livet - Ecole | 11854 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000006D9FA415282441D797B6CC61825541 | Livet - Ecole | Livet - Ecole | 11855 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001F326F840D3F2241CD9676ECA28B5541 | Lotissement Breton | Lotissement Breton | 12108 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000074E2C34F08692341259262A74BB45541 | Lotissement l'Enclos | Lotissement l'Enclos | 16273 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00005FD72F05070423412664383FEBC05541 | Lotissement le Cuaz | Lotissement le Cuaz | 17562 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00004DB89CF6230423413A232C24DEC05541 | Lotissement le Cuaz | Lotissement le Cuaz | 17563 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001FD9E07181C32341E55F307EDB5E5541 | Lotissement les Fraisses | Lotissement les Fraisses | 10400 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000013C0241674C323416470F422D95E5541 | Lotissement les Fraisses | Lotissement les Fraisses | 10401 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000051ED32B823FD2241816AC03E32A35541 | Lycée Pierre Beghin | Lycée Pierre Beghin | 14863 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000000871856D3F523410142457A91585541 | Mairie | Mairie | 10242 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F8D32728D37023413BC29A7E6F5E5541 | Mairie | Mairie | 10336 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C4696006C8702341EB3366236D5E5541 | Mairie | Mairie | 10337 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00004B0AB17C9A5323413D79581194645541 | Mairie | Mairie | 10484 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E1352239845323413D79581194645541 | Mairie | Mairie | 10485 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00006D2F024727E32341EB63062ABA685541 | Mairie | Mairie | 10810 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E822249920E3234131ACA1BCBB685541 | Mairie | Mairie | 10811 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D1D09EC6FB402241C5EF7EDCA27A5541 | Mairie | Mairie | 11136 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008C4744960D4122414AFAEB6FA47A5541 | Mairie | Mairie | 11137 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C91DF40D08222241D75C26FFE69E5541 | Mairie | Mairie | 13982 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D0E39DEBA3E22341A29E90B6DEB15541 | Mairie | Mairie | 16328 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E10231FA86E22341A7C30148E2B15541 | Mairie | Mairie | 16329 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008DA7965B83BA2341CFD8808359645541 | Mairie (Pivol) | Mairie (Pivol) | 10568 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D330F18B71BA2341A9FCE8155B645541 | Mairie (Pivol) | Mairie (Pivol) | 10569 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000700501F2222722419979F28243895541 | Mairie-Salle des Fêtes | Mairie-Salle des Fêtes | 12136 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000022B9BFB362722414F8CD9EE41895541 | Mairie-Salle des Fêtes | Mairie-Salle des Fêtes | 12137 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000DF962E2827602241765D2F6C088E5541 | Maison Bardin | Maison Bardin | 12655 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001D9EFCBB415C224193503777D9935541 | Maison Berruyer | Maison Berruyer | 20204 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000035D074735C5C224114F92670BB935541 | Maison Berruyer | Maison Berruyer | 20205 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003AA52D0A12412241CCAF7267BD8D5541 | Maison Brachet | Maison Brachet | 12601 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000FED03965074F2241E8EAC250018E5541 | Maison Captin | Maison Captin | 12584 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000052EE90A19BF422413753632336815541 | Maison Favarin | Maison Favarin | 11664 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000035B64137ABF422416197BA2A34815541 | Maison Favarin | Maison Favarin | 11665 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00004C4A6A3CED5E2241C8FEC0ED99905541 | Maison Montaz | Maison Montaz | 12674 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002D297AC752462241C0AF5F16228E5541 | Maison Puy | Maison Puy | 12630 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007C1E6088365A2241DCD1F56E72905541 | Maison Revoux | Maison Revoux | 12671 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001C813BAE41DA23410CDA156138615541 | Malbuisson | Malbuisson | 10558 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000054FC3F626DA23417A70416A36615541 | Malbuisson | Malbuisson | 10559 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00009CC6570A41882241BA6ED574BAB95541 | Mallein RD73 | Mallein RD73 | 16804 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008BA64FC2F829234105EDEDA385A15541 | Malossane le Haut | Malossane le Haut | 14116 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003A043936FD29234106C1AA3389A15541 | Malossane le Haut | Malossane le Haut | 14117 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000085B71D7A85772341D635F2FB8F525541 | Mas Martinenc | Mas Martinenc | 10196 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000096D6B08868772341F2CE25338F525541 | Mas Martinenc | Mas Martinenc | 10197 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001BC91585B1A9234116262D04475C5541 | Masserange | Masserange | 10390 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000849DA4C8C7A9234170D40A85415C5541 | Masserange | Masserange | 10391 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D26E34EEE03C23416C22DA2BC54D5541 | Maternelle | Maternelle | 10060 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000041499AE4CC3C2341140D799AC34D5541 | Maternelle | Maternelle | 10061 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00009AB848F0605D2241A3F4BCDB98965541 | Maternelle N.D.l'Osier | Maternelle N.D.l'Osier | 13300 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000020C5269E675D22418E357E1796965541 | Maternelle N.D.l'Osier | Maternelle N.D.l'Osier | 13301 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000CE4FE5ADCB9923414C548F2F23545541 | Menglas | Menglas | 10170 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E5815D65E699234155F5F8DE1E545541 | Menglas | Menglas | 10171 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008CCB03473BA223418888449BCD555541 | Mentayre | Mentayre | 10216 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000098E4BFA248A223418966E2F5CF555541 | Mentayre | Mentayre | 10217 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001EDDE37C353C2241CB42E9B3F6795541 | Mezelier | Mezelier | 11104 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007AF44A0FC871234180A99DE7AD535541 | Milmaze | Milmaze | 10214 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000CB96619BC37123419C824379AF535541 | Milmaze | Milmaze | 10215 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F012570512C02341C9242E4F8EA55541 | Mollard-Bellet | Mollard-Bellet | 14956 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000058E7E54828C023418EC7201F8DA55541 | Mollard-Bellet | Mollard-Bellet | 14957 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E7F67DC1199F2141F8AAFFD3FE815541 | Montena la Croix | Montena la Croix | 11450 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000050CB0C05309F2141EACE0E6FFE815541 | Montena la Croix | Montena la Croix | 11451 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000032470E59F62422419B618204EC805541 | Monteux | Monteux | 11602 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F1C38ADBDD2422412CEEDD90EF805541 | Monteux | Monteux | 11603 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D92326DF98E52141D3B60EAE99855541 | Montmartel | Montmartel | 11537 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000BBC4F2078F4A22416E5B6CEF02935541 | Montée de la Blache | Montée de la Blache | 20636 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000D74178AEC4A2241504D10AD07935541 | Montée de la Blache | Montée de la Blache | 20637 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000060BEA027DAF9234172AD7C8A59725541 | Moulin Vieux | Moulin Vieux | 10958 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008E1583A0ADF923410989A0435E725541 | Moulin Vieux | Moulin Vieux | 10959 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000295407A6A9C72241428FC382D0855541 | Méaudre Piscine | Méaudre Piscine | 12150 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E5471D0E2B902241026479DC08935541 | Pacalière | Pacalière | 12660 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B5D61EA9938F22414AFBE05800BE5541 | Panissage Mairie | Panissage Mairie | 16788 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000591B4CC18A8F2241DBA4E6FAFBBD5541 | Panissage Mairie | Panissage Mairie | 16789 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000064C48E2A9D602341C30B3A3D08B15541 | Passardière | Passardière | 16258 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000064B780343B60234121B94AA706B15541 | Passardière | Passardière | 16259 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008BCC8FD08D672241E2D7535818C45541 | Patton | Patton | 17366 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000AC688D55C67224128EF61511CC45541 | Patton | Patton | 17367 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002F35FC33628123410623FF0B145F5541 | Pellenfrey | Pellenfrey | 10356 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000098098B77788123412FC98970145F5541 | Pellenfrey | Pellenfrey | 10357 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003ED77B6FCF8523414FB8545A6C5E5541 | Pellenfrey RD116 | Pellenfrey RD116 | 10372 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00009B924E57D8852341F36020FF695E5541 | Pellenfrey RD116 | Pellenfrey RD116 | 10373 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D7B43876F07B214152379210427E5541 | Peroux | Peroux | 11023 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007CAD715CD6CC23413B73A44CC9A55541 | Perquelin | Perquelin | 21039 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00004843AA3ACBCC2341236A5917CAA55541 | Perquelin | Perquelin | 21040 | bus_stop | platform | yes |
