Bus stops from SMMAG data not found in OSM at 2025-12-31
| count |
|---|
| 202 |
(1 row)
| geom | name | gtfs:stop_name:FR-ARA-C38 | gtfs:stop_id:FR-ARA-C38 | highway | public_transport | bus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101000020110F0000295407A6A9C72241428FC382D0855541 | Méaudre Piscine | Méaudre Piscine | 12150 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E5471D0E2B902241026479DC08935541 | Pacalière | Pacalière | 12660 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B5D61EA9938F22414AFBE05800BE5541 | Panissage Mairie | Panissage Mairie | 16788 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000591B4CC18A8F2241DBA4E6FAFBBD5541 | Panissage Mairie | Panissage Mairie | 16789 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000064C48E2A9D602341C30B3A3D08B15541 | Passardière | Passardière | 16258 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000064B780343B60234121B94AA706B15541 | Passardière | Passardière | 16259 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008BCC8FD08D672241E2D7535818C45541 | Patton | Patton | 17366 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000AC688D55C67224128EF61511CC45541 | Patton | Patton | 17367 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002F35FC33628123410623FF0B145F5541 | Pellenfrey | Pellenfrey | 10356 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000098098B77788123412FC98970145F5541 | Pellenfrey | Pellenfrey | 10357 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003ED77B6FCF8523414FB8545A6C5E5541 | Pellenfrey RD116 | Pellenfrey RD116 | 10372 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00009B924E57D8852341F36020FF695E5541 | Pellenfrey RD116 | Pellenfrey RD116 | 10373 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D7B43876F07B214152379210427E5541 | Peroux | Peroux | 11023 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007CAD715CD6CC23413B73A44CC9A55541 | Perquelin | Perquelin | 21039 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00004843AA3ACBCC2341236A5917CAA55541 | Perquelin | Perquelin | 21040 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000956A51F10E28224182CF67796D8A5541 | Pertuzou | Pertuzou | 12113 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000AC80C3499B6A2341484C0B75CB565541 | Petit Oriol - Eaux | Petit Oriol - Eaux | 10188 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E0EA8A6BA66A23411957F03DCC565541 | Petit Oriol - Eaux | Petit Oriol - Eaux | 10189 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D4B8100D4D612341DF6B441530565541 | Petit Oriol - Pont | Petit Oriol - Pont | 10160 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003174E3F455612341AA30F2E72E565541 | Petit Oriol - Pont | Petit Oriol - Pont | 10161 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001C0E47891D8C2041842ECAE2E1C15541 | Petite Vitesse - Gare SNCF | Petite Vitesse - Gare SNCF | 16476 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A11A2537248C20419629D413E3C15541 | Petite Vitesse - Gare SNCF | Petite Vitesse - Gare SNCF | 16477 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B5D5C0BF1B982241D975992E72BC5541 | Pharmacie | Pharmacie | 16814 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000806BF99D1098224127D2E6CC6FBC5541 | Pharmacie | Pharmacie | 16815 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000CA8AC8DEC6CF2241600A1309A2875541 | Piaillon | Piaillon | 12198 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E7C21749B7CF2241A7C41B67A4875541 | Piaillon | Piaillon | 12199 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000DD564643B555224107FEE4E008945541 | Pichonnière | Pichonnière | 20267 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A8EC7E21AA552241A14A8F5205945541 | Pichonnière | Pichonnière | 20268 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B24A7032EBA3234192B0841579755541 | Pied du Lac | Pied du Lac | 10918 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000CF82BF9CDBA32341FD1ABCB876755541 | Pied du Lac | Pied du Lac | 10919 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E10634053B5B2241B7BA01DBA1955541 | Pigentière | Pigentière | 13338 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00004ADBC248515B2241BD2457A5A2955541 | Pigentière | Pigentière | 13339 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D3194C210F6D23417F8BF276EC695541 | Piscine | Piscine | 10674 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00006B45BDDDF86C23411F3D4812EC695541 | Piscine | Piscine | 10675 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B29535A0A35A2241DB520F704F9F5541 | Place | Place | 14016 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000945DE635B35A2241BBE6736A519F5541 | Place | Place | 14017 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007DB117A29078224127F8FC5B47885541 | Place (Fontaine) | Place (Fontaine) | 12142 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00006079C837A07822414CA1F9F646885541 | Place (Fontaine) | Place (Fontaine) | 12143 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007E995AC3C2992241D127D69FA0BC5541 | Place Clavel | Place Clavel | 16794 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000084AC3F6CFA9922413109A4FDA4BC5541 | Place Clavel | Place Clavel | 16795 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000012078AB37E342441B37EC5840F565541 | Place du Marché | Place du Marché | 21001 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007AADFCC1AA672241BE0339D587BF5541 | Place du Triève | Place du Triève | 16754 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00005D75AD57BA6722414312EB0987BF5541 | Place du Triève | Place du Triève | 16755 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000063C2BA08752341609A7F1CDEAE5541 | Plaine Fleurie | Plaine Fleurie | 15628 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000BBD9678A1A7523418E4955B2DFAE5541 | Plaine Fleurie | Plaine Fleurie | 15629 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000032859730720D2241A76B29C13F865541 | Plaine de Gervan | Plaine de Gervan | 11535 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00009ED2D97650C323417EEDB02CA4625541 | Pont Haut | Pont Haut | 10516 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000819A8A0C60C32341E98C831AA8625541 | Pont Haut | Pont Haut | 10517 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C6E572B5BF4123418117361C1B575541 | Pont de Parassat | Pont de Parassat | 10156 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008B75D4E0DE412341FB78279417575541 | Pont de Parassat | Pont de Parassat | 10157 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000FDC040D85C6723418CD9C94BD14E5541 | Pont de Vareille | Pont de Vareille | 10094 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F2A7847C4F6723418FDCEDA5D34E5541 | Pont de Vareille | Pont de Vareille | 10095 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007D95114302BB234103DBC7D72FA65541 | Pont de la Diat | Pont de la Diat | 20450 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E569A08618BB2341F45046122DA65541 | Pont de la Diat | Pont de la Diat | 20451 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D116D59FADB92341C0DB4D9513A55541 | Pont des Bargettes | Pont des Bargettes | 14946 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000EA484D57C8B92341B2B7B4A520A55541 | Pont des Bargettes | Pont des Bargettes | 14947 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000005543B3B40B1214144B8CB4CE17E5541 | Pont du Furand | Pont du Furand | 11048 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002D98380BDCB021413C85A6C0DD7E5541 | Pont du Furand | Pont du Furand | 11049 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008F84E41E3D9723412B15A1A048575541 | Pouillane | Pouillane | 21123 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E026FBAA3897234146D6E4964A575541 | Pouillane | Pouillane | 21124 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000020A0A13E44E4224133909AFAF67E5541 | Poulats-Carrefour | Poulats-Carrefour | 11683 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000067DF0800D9582341959945C96D515541 | Prebois | Prebois | 10056 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F904A309ED58234170762EA66A515541 | Prebois | Prebois | 10057 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000292E6AD21ABD23416FBB6E0C61A45541 | Pré Labbé | Pré Labbé | 14968 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C059DB8E04BD2341190BC57161A45541 | Pré Labbé | Pré Labbé | 14969 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000EB5ABC41562A22415980EDDA41905541 | Quincivet | Quincivet | 12614 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000081862DFE3F2A22413259084042905541 | Quincivet | Quincivet | 12615 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000098DAF908295622411B4DBC601CA05541 | Restaurant Poyaud | Restaurant Poyaud | 14014 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00006F89EE422B562241E6A74F2B1DA05541 | Restaurant Poyaud | Restaurant Poyaud | 14015 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007DC7EA0D949A2341E700F84796B25541 | Richerd et Marais Poste Gaz | Richerd et Marais Poste Gaz | 16306 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000CE69019A8F9A23411DEC8431A0B25541 | Richerd et Marais Poste Gaz | Richerd et Marais Poste Gaz | 16307 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00005A25B595B00E2441D23C1C4E0B805541 | Rioupéroux - Ecole | Rioupéroux - Ecole | 11840 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A0AE0FC69E0E244193C9C8E10C805541 | Rioupéroux - Ecole | Rioupéroux - Ecole | 11841 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A173A0AA8A0C24416CB8601B687F5541 | Rioupéroux - Pont La Salinière | Rioupéroux - Pont La Salinière | 11832 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000B482FEEA00C2441AC3494A76B7F5541 | Rioupéroux - Pont La Salinière | Rioupéroux - Pont La Salinière | 11833 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000FF940F9B818822419DA293384F915541 | Riquetière | Riquetière | 12652 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000010B4A2A9648822411B8ACF0250915541 | Riquetière | Riquetière | 12653 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000020D0BE36E6D42241758C5226167D5541 | Roche Pointue | Roche Pointue | 11214 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003C080EA1D6D422413464E62D147D5541 | Roche Pointue | Roche Pointue | 11215 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001BCC5DE1F35D22413021397798C65541 | Roguières | Roguières | 17398 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000441D69A7F15D22412BA819A59BC65541 | Roguières | Roguières | 17399 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00005BC5343060C72341DF76D4889B645541 | Roizon - Le Bas | Roizon - Le Bas | 10526 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000061D819D997C72341FA070A529C645541 | Roizon - Le Bas | Roizon - Le Bas | 10527 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F7ABCE815477244185FCC111747B5541 | Rond-point Nord | Rond-point Nord | 21143 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000BB01C130996E22418787293509C25541 | Route Bas Montagnieu | Route Bas Montagnieu | 17444 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A2B75C759190214179D07C997EAE5541 | Route La Charrière | Route La Charrière | 15374 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000606972E5FBC323417D598E9A5AA65541 | Route Perquelin | Route Perquelin | 14958 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E675509302C42341AA79653A58A65541 | Route Perquelin | Route Perquelin | 14959 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002AAA93D1FFF42241623568D3BD7E5541 | Route des Nobles | Route des Nobles | 11676 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E6EF49AA10D9234153329D2240B15541 | Route du Château | Route du Château | 16332 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002B79A4DAFED823418A47AB8C3EB15541 | Route du Château | Route du Château | 16333 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000830A0AFADFB224145B1E663C2C45541 | Rue d'Italie | Rue d'Italie | 17608 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000830A0AFADFB224175C57BD0BEC45541 | Rue d'Italie | Rue d'Italie | 17609 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000CBEF92E855202241915EE94880895541 | Rue des Lavandes | Rue des Lavandes | 20445 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000040DDDD8779202241C87FDB7E7F895541 | Rue des Lavandes | Rue des Lavandes | 20446 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000095999CEA51ED2241B2D2097398565541 | Ruthière | Ruthière | 10119 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000039A4CF209A492241082A49A11D785541 | Saffrières | Saffrières | 11134 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000035FD490FBC9823417C367750B4505541 | Saint-Baudille-Pipet | Saint-Baudille-Pipet | 10080 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000018C5FAA4CB9823414A1EBCAAB6505541 | Saint-Baudille-Pipet | Saint-Baudille-Pipet | 10081 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A3BFF226DAB923413E9540C7A9A35541 | Saint-Hugues | Saint-Hugues | 14936 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B4DE8535BDB92341B1B28ABCADA35541 | Saint-Hugues | Saint-Hugues | 14937 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000BD4855F3C2DE2341E8D6AB4FE55E5541 | Saint-Laurent-en-Beaumont | Saint-Laurent-en-Beaumont | 10416 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000FDCBD870DBDE23417E3E4E98EB5E5541 | Saint-Laurent-en-Beaumont | Saint-Laurent-en-Beaumont | 10417 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000094F7492DC5DE23419368309858AC5541 | Saint-Philibert - Eglise | Saint-Philibert - Eglise | 15677 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007A004191BEE02341590142C385AC5541 | Saint-Philibert - Le Monument | Saint-Philibert - Le Monument | 15682 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D1A82ED08FE02341DAEB140281AC5541 | Saint-Philibert - Le Monument | Saint-Philibert - Le Monument | 15683 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00005B3F2E476EDC2341D7A82B6842AC5541 | Saint-Philibert - Maison Saule | Saint-Philibert - Maison Saule | 15686 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F8D20FB467DF2341EC27E82D5AAC5541 | Saint-Philibert - RD512 | Saint-Philibert - RD512 | 19984 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000045ADD86409C82341EBC6D49F935E5541 | Saint-Pierre-de-Méarotz | Saint-Pierre-de-Méarotz | 10396 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00009049183E2FC8234171F60BFB955E5541 | Saint-Pierre-de-Méarotz | Saint-Pierre-de-Méarotz | 10397 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000015CFEEDEC5B2234114AE436E6A5A5541 | Saint-Sebastien Village | Saint-Sebastien Village | 10388 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002D016796E0B223419999A3BF6E5A5541 | Saint-Sebastien Village | Saint-Sebastien Village | 10389 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B291D5CFF514244106856503B55A5541 | Sainte-Luce | Sainte-Luce | 10420 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00009559866505152441251DDBF9B65A5541 | Sainte-Luce | Sainte-Luce | 10421 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000081751CFD29B12341040C8187D8605541 | Salle des Fêtes | Salle des Fêtes | 10562 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000682FAAA30B123419151222CD6605541 | Salle des Fêtes | Salle des Fêtes | 10563 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E244BDDCB643224155BD82BF56885541 | Salle des Fêtes | Salle des Fêtes | 20581 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001CB55BB19743224155BD82BF56885541 | Salle des Fêtes | Salle des Fêtes | 20582 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007D26F6397F8324412A611497937B5541 | Sarennes-La Bergerie | Sarennes-La Bergerie | 11384 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003DA372BC66832441E668D060947B5541 | Sarennes-La Bergerie | Sarennes-La Bergerie | 11385 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000444BF9F1C25E2341E13C19C830B25541 | Scierie Barioz | Scierie Barioz | 16254 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A113DACF2D5F2341406A9B972FB25541 | Scierie Barioz | Scierie Barioz | 16255 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002AB5CEA4849F23412A0168430B585541 | Ser Clapi | Ser Clapi | 10174 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E52B7474969F2341D64B194D09585541 | Ser Clapi | Ser Clapi | 10175 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F8B1A4AFE5452241C52946EF869A5541 | Serre | Serre | 13288 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008FDD156CCF452241F6D9D324869A5541 | Serre | Serre | 13289 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007D7D0EEF27762341AB5C36E4CC535541 | Serre de Milmase | Serre de Milmase | 10178 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000481347CD1C7623412CFB09ADCD535541 | Serre de Milmase | Serre de Milmase | 10179 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001AD6DD0507442341970B30AB305B5541 | Soubeyranne | Soubeyranne | 10320 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007891B0ED0F4423416ABD8D66495B5541 | Soubeyranne | Soubeyranne | 10321 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000027843BEE381F2241EB9A5FF65E875541 | Sous Cumane | Sous Cumane | 20566 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00003EB6B3A5531F2241B6A2612560875541 | Sous Cumane | Sous Cumane | 20567 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D03A9F505F6E23413A5BD9549FB45541 | Sous le Bois N2 | Sous le Bois N2 | 16266 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000737FCC68566E23418A7D00B6A1B45541 | Sous le Bois N2 | Sous le Bois N2 | 16267 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000060CD3BCB0CEA2241467CA1807CBC5541 | Stade | Stade | 16870 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D055EA007C672241725C362E62915541 | Stade | Stade | 20073 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000749A171973672241844F636A5F915541 | Stade | Stade | 20074 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F82C5975651F2241A97E473DB88B5541 | Stade | Stade | 20828 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000012E5063B9109234185E52F4E3DC05541 | Tarentey | Tarentey | 20399 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000070BAF50E5E0A234158BADD823CC05541 | Tarentey | Tarentey | 20400 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C7A1E15E10512241B53416D7F4A15541 | Tennis | Tennis | 14022 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000BC882503035122413019F136F7A15541 | Tennis | Tennis | 14023 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000748F22BBFA222241D682756551A05541 | Terre Grasse | Terre Grasse | 13996 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00008BC19A7215232241E523026B4FA05541 | Terre Grasse | Terre Grasse | 13997 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C39C6895B2482241B5CEE62EE97E5541 | Terrot | Terrot | 11112 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00005AC8D9519C4822416B6AB6F8E97E5541 | Terrot | Terrot | 11113 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000D6D7EAB2369F214199C4FA66F57E5541 | Tintonière | Tintonière | 20175 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00007E22EF7D039F2141850B5BD3F37E5541 | Tintonière | Tintonière | 20176 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00004C0B55DB1EB12341ADDD425CA3685541 | Tors - Entrée (Le Terroir) | Tors - Entrée (Le Terroir) | 10786 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F55559A6EBB02341BDD2F3B59A685541 | Tors - Entrée (Le Terroir) | Tors - Entrée (Le Terroir) | 10787 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000077767C8DE0B123413E304070D8685541 | Tors - Les Auches Parking | Tors - Les Auches Parking | 10784 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B0E61A62C1B1234120AE359ED9685541 | Tors - Les Auches Parking | Tors - Les Auches Parking | 10785 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000066716230BB7F2341D92ACE5B215B5541 | Touage Pont RD34B | Touage Pont RD34B | 10354 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000066716230BB7F23419567D3001F5B5541 | Touage Pont RD34B | Touage Pont RD34B | 10355 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000065DEAA16616123414CA096E7464F5541 | Touche Boeuf | Touche Boeuf | 10062 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000059C5EEBA5361234144C46A8D444F5541 | Touche Boeuf | Touche Boeuf | 10063 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000674D520AFD642341A9044AF6CBB55541 | Tour Saint-Hugues | Tour Saint-Hugues | 16264 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00006428129BA120224131639FE89E975541 | Traversée de Roua | Traversée de Roua | 20832 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000081606105922022414FB8617DA0975541 | Traversée de Roua | Traversée de Roua | 20833 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00009C36D1FC3BB72141E2CA72C812865541 | Traversée des Etangs | Traversée des Etangs | 20803 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000911D15A12EB7214142F1756312865541 | Traversée des Etangs | Traversée des Etangs | 20805 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000038B4A86A66D2341E80F611FAF695541 | Treffort-Croix | Treffort-Croix | 10698 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00009AB6BB42906D234123AC0A84AF695541 | Treffort-Croix | Treffort-Croix | 10699 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000844CD65697B921415C4165D50E855541 | Tremole | Tremole | 11512 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00001B78471381B921418B1F5F3A0F855541 | Tremole | Tremole | 11513 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C4093D6671F622417579317C44565541 | Trezanne | Trezanne | 10134 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000032E4A25C5DF622414F9EFC8542565541 | Trezanne | Trezanne | 10135 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000042F6E1FFD18F22410182E3A4EBC05541 | Tribouillon | Tribouillon | 17494 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E43A0F18C98F22410182E3A4EBC05541 | Tribouillon | Tribouillon | 17495 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00002C3EEF49DE702341E42194C4CD4E5541 | Vareilles | Vareilles | 10074 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000003EDE383E07023419D441506CB4E5541 | Vareilles | Vareilles | 10075 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000CC4291425D332341219739AAD7515541 | Versannes | Versannes | 10066 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000CC4291425D332341C01545B4D5515541 | Versannes | Versannes | 10067 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000085AC281C0D33234177982B115F535541 | Village | Village | 10164 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000017D2C2252133234152CD4F525C535541 | Village | Village | 10165 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F0F9DE77D21C24412265682906585541 | Village | Village | 10276 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F0F9DE77D21C2441F49754F206585541 | Village | Village | 10277 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000079C2DE7E1182341AC278E700B5A5541 | Village | Village | 10306 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000016B78EC5F1A02341AAF53D5E9A5F5541 | Village | Village | 10348 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000033EFDD2FE2A02341D9B36EF09B5F5541 | Village | Village | 10349 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B8C9E21257C12341A10A937DEC685541 | Village | Village | 10789 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00004FB99D1AA22E2341C5FC7FEB0CAC5541 | Village | Village | 15605 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000EC8BC30D89DE2241BF0CA0464BBB5541 | Village | Village | 16864 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000566D604701DF224148571EC956BB5541 | Village | Village | 16865 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000465AC3BA144E234180C5CD2BFDBD5541 | Village | Village | 16910 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00006FABCE80124E23416C903EF3FFBD5541 | Village | Village | 16911 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000CEDB073A5BB9214141B03AF913915541 | Village Point Propre | Village Point Propre | 20550 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00006001A2436FB92141E12A002F13915541 | Village Point Propre | Village Point Propre | 20551 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000099765F48372F244169467BD950555541 | Village Vacances | Village Vacances | 10264 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00004E3EE95422552341E27B0CE1785C5541 | Villarnet le Moulin | Villarnet le Moulin | 20642 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A5F3E48955552341EA497DEA765C5541 | Villarnet le Moulin | Villarnet le Moulin | 20643 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F000090F7D492997922419370174935995541 | Ville | Ville | 13310 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000B948E05897792241B9B5A28432995541 | Ville | Ville | 13311 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000FB39F355E0EB2241911516312C7F5541 | Ville Vieille | Ville Vieille | 11678 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F00000140CA08B6EB2241911516312C7F5541 | Ville Vieille | Ville Vieille | 11679 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000C2D6627761EC2241D76F4E7DA38F5541 | Villeneuve | Villeneuve | 12751 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000359D6CE471842341C5DBD7233B585541 | Villette | Villette | 10184 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000F40DAD6F56AF2241F6B571F6EEBE5541 | Virage du Village | Virage du Village | 16820 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000A36B96E35AAF22414372ED2EECBE5541 | Virage du Village | Virage du Village | 16821 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000DF1140B3A0062241C2E39027737D5541 | Voie Charbonnel | Voie Charbonnel | 11074 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000AF258D88892C2241E561BF7A37935541 | Vozelle | Vozelle | 12646 | bus_stop | platform | yes |
| 0101000020110F0000E38F54AA942C2241BF4E717439935541 | Vozelle | Vozelle | 12647 | bus_stop | platform | yes |
(202 rows)